캘리포니아, 텍사스, 하와이 주 해당
  | 일반 체킹 | 이지 체킹 | 슈퍼 나우 | 이자 체킹 | 시니어 이자 체킹 |
---|---|---|---|---|---|
개설 가능 지점 | CA, TX, HI | CA, TX, HI | CA, TX, HI | CA, TX, HI | CA, TX, HI |
최소 계좌 개설 금액 | $100 | $100 | $500 | $100 | $100 |
이자 제공 | - | - | |||
월 수수료 | $9 or $0(1) | $15 or $0(2) | $10 or $0(3) | $5 or $0(3) | $5 or $0(4) |
추가 수수료 | 인출 건당 $0.25(1) | $0 | 인출 건당$0.25(3) | $0 | $0 |
하와이 주만 해당
  | 스마트 체킹 | 엘리트 체킹 |
---|---|---|
개설 가능 지점 | HI | HI |
최소 계좌 개설 금액 | $100 | $100 |
이자 제공 | - | - |
월 수수료 | $0 | $24 or $0(5) |
추가 수수료 | $0 | $0 |