캘리포니아, 텍사스, 하와이 주 해당
  | 일반 체킹 | 어낼리시스 체킹 | 이지 체킹 | 슈퍼 나우 | 이자 체킹 |
---|---|---|---|---|---|
개설 가능 지점 | CA, TX, HI | CA, TX, HI | CA, TX, HI | CA, TX, HI | CA, TX, HI |
최소 계좌 개설 금액 | $500 | $500 | $500 | $500 | $100 |
이자 제공 | - | - | - | ||
월 수수료 | $9 or $0(1) | $20 적립된 크레딧으로 월 수수료 상쇄 가능 |
$15 or $0(2) | $15 or $0(3) | $15 or $0(3) |
추가 수수료 | 인출 건당 $0.25(1) | 계좌에 대한 약관이 변경될 수 있으며, 그에 따라 기타 수수료와 부과금이 적용될 수 있음 | 체크 사용 30회 초과시 건당 $1 부과 | 인출 건당 $0.25(3) | 거래내역 125회 초과 시 체크 건당 $0.25 부과(3) |
하와이 주만 해당
  | 스몰 비즈니스 체킹 | 엘리트 체킹 |
---|---|---|
개설 가능 지점 | HI | HI |
최소 계좌 개설 금액 | $100 | $100 |
이자 제공 | - | - |
월 수수료 | $5 or $0(4) | $24 or $0(5) |
추가 수수료 | 거래내역 125회 초과 시 체크 건당 $0.25 부과(4) | $0 |